<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ピックアップ用 &#8211; お坊さん投資家</title>
	<atom:link href="https://bozu-trader.com/category/%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E7%94%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bozu-trader.com</link>
	<description>生きる上で大切なことは投資から学びました</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 08:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.8</generator>
	<item>
		<title>現在保有の高配当株一覧</title>
		<link>https://bozu-trader.com/portfolio/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/portfolio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 04:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ピックアップ用]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=391</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2026/09/dc6520518e0391b69a4ec3b0b92fefcb.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>お坊さん投資家の保有銘柄一覧はこちらです！ 131保有銘柄 約167万円年間配当（優待含む） 50優待あり銘柄 コード 銘柄 利回り 年間配当 優待 1343 J-REIT 4.81% 13,006円 — 1414 ショ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/portfolio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お坊さん投資家の資産一覧</title>
		<link>https://bozu-trader.com/shisanichiran/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/shisanichiran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ピックアップ用]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2024/12/986f78bfa4ce25cca042fbad9788e7ee.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2026年のお坊さん投資家の資産推移 お坊さん投資家は、実際のところいま—— 実際、いくら持っているのか？ 家計総資産 約1億円 住宅ローン等の負債を除く うち投資用資産 約5,000万円 このページで公開する中身 貯金 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/shisanichiran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お坊さん投資家メイントレード</title>
		<link>https://bozu-trader.com/maintrade/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/maintrade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 12:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ピックアップ用]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=701</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2025/01/eyecatch_grid_slider-1-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2026年 グリッドトレード実績 月次 × 銘柄別 収支（2026年1月〜8月・信用/現物 合算） 1〜8月 累計損益 +2,394,833円 ←&#160;横にスクロールできます（銘柄名と合計は固定）&#160;→ 銘 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/maintrade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
