<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ピックアップ用 &#8211; お坊さん投資家</title>
	<atom:link href="https://bozu-trader.com/category/%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E7%94%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bozu-trader.com</link>
	<description>生きる上で大切なことは投資から学びました</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 06:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>【2026年3月20日更新】お坊さん投資家メイントレード</title>
		<link>https://bozu-trader.com/maintrade/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/maintrade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 12:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ピックアップ用]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=701</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2024/11/3term.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>どうやって資産を積み上げてきた？ お坊さん投資家が積み上げてきた投資手法です。 日々コツコツと利益を積み上げて、その利益を国内の高配当株に注ぎ込んでいます。 ご興味ある方はコチラを覗いてみてください！ それなりの資金のあ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/maintrade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お坊さん投資家の最新資産一覧</title>
		<link>https://bozu-trader.com/shisanichiran/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/shisanichiran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 12:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ピックアップ用]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2024/12/5fe49ac0ea820b08a59a7154b2b42c41-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>現在のお坊さん投資家の資産は？ これまでの資産増加推移 どうやってお坊さんは資産を増やしたの？ お坊さん投資家が30歳時点で資産０からここまで積み上げてきた投資手法です。日々コツコツと利益を積み上げて、その利益を国内の高 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/shisanichiran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>現在保有の高配当株一覧(2025年6月8日更新)</title>
		<link>https://bozu-trader.com/kouhaitouichiran/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/kouhaitouichiran/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 10:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ピックアップ用]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=391</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2024/11/d59828656c15c3bcb24630f4fd08fabf.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>どうやって資産を積み上げてきた？ お坊さん投資家が積み上げてきた投資手法です。日々コツコツと利益を積み上げて、その利益を国内の高配当株に注ぎ込んでいます。ご興味ある方はコチラを覗いてみてください お坊さん投資家の資産一覧 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/kouhaitouichiran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
