<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資 &#8211; お坊さん投資家</title>
	<atom:link href="https://bozu-trader.com/category/%E6%8A%95%E8%B3%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bozu-trader.com</link>
	<description>生きる上で大切なことは投資から学びました</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 10:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>高配当株銘柄選定ポイント４選</title>
		<link>https://bozu-trader.com/kouhaitoumeigarasentei/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/kouhaitoumeigarasentei/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 22:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=185</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2024/07/Gemini_Generated_Image_ofk38lofk38lofk3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>目次１．高配当株投資って？２．高配当株投資のポイント３．高配当株銘柄選定ポイント4選４．まとめ １．高配当株投資って？ １－１　そもそも配当ってなんだろう？ 配当とは「企業が得た利益の一部を株主へ支払うもの」です。営利企 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/kouhaitoumeigarasentei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仏教的観点から見る「ランダムウォーク」</title>
		<link>https://bozu-trader.com/randamwalk/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/randamwalk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=640</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2026/09/Gemini_Generated_Image_il8jbeil8jbeil8j.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「株価は予測できない」と、お釈迦様は2500年前に言っていた 無常 お坊さん投資家のブログ 「株価は予測できない」と、お釈迦様は2500年前に言っていた チャートとにらめっこして、明日の株価を当てようとして、疲れていませ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/randamwalk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株は３つの「安」で選ぶ！　～初心者の銘柄選び～</title>
		<link>https://bozu-trader.com/1081-2/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/1081-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 22:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=1081</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2026/07/eyecatch_3tsu-no-yasu-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「どの株を買えばいいのか、正直よくわからない…」 株式投資を始めた人の9割が、最初にぶつかる壁がこれです。SNSで話題の銘柄に飛びついては下がり、雰囲気で買っては塩漬け——。そんな失敗を防ぐために、私がずっと大切にしてい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/1081-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本株と米国株投資の違いって？＜基礎編＞</title>
		<link>https://bozu-trader.com/nihonkabubeikokukabu/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/nihonkabubeikokukabu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 04:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=206</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2022/11/日本株と米国株投資の違いって？.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>近年、ネット証券の口座開設数が大きな伸びを記録しています。この背景には、NISA・iDeCoの認知拡大や、ポイント投資の普及等により投資を始める人の増加が挙げられます。投資を行うにあたって、まず皆さんがイメージされる手法 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/nihonkabubeikokukabu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高配当株投資とは？</title>
		<link>https://bozu-trader.com/kouhaitou/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/kouhaitou/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 04:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=108</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2024/07/koubaitou_eyecatch-2.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>株式投資で利益を出す方法は、大きく分けて2つあります。 キャピタルゲイン 買った株を、買った値段より高く売って得る売却益 インカムゲイン 株を持ち続けることで受け取れる配当金 この記事で扱う高配当株投資は、後者の「配当金 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/kouhaitou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高配当株投資は婚活に似ている？</title>
		<link>https://bozu-trader.com/hassyoudou/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/hassyoudou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 14:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=309</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2024/06/koukatsu_eyecatch-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「高配当株投資でいちばん難しいのは、銘柄選び」——そう身構えていませんか？ でも、安心してください。企業を選ぶこの作業、実は“婚活”にそっくりです。相手（企業）にいくつかの条件を照らし合わせて、長く添い遂げられる一社を見 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/hassyoudou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コアサテライト投資を成功させる３つのステップ</title>
		<link>https://bozu-trader.com/coresatelite/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/coresatelite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 14:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=320</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2022/11/e6c8403cf9e9ee1372d37b79df54071d-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>▮　コアサテライト投資ってなんだ？ コアサテライト投資とは投資を【コア：守り】と【サテライト：攻め】に分けて組み立てることで、効率的かつ安定性をもたらす仕組みのことです。このメインとサブという考え方と共に、目指す投資スタ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/coresatelite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【厳選】投資に役立つ心理学3選</title>
		<link>https://bozu-trader.com/shinri/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/shinri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 12:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=451</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2022/12/3ab2bba5dfde35ef1688378de2494548-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>１．プロスペクト理論 　まず最初はプロスペクト理論です。投資家であれば一度は聞いたことがあるかもしれせん。聞いたことがない方もこのプロスペクト理論は是非押さえておいていただきたい投資の心理学におけるキーワードです。この理 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/shinri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>私の投資失敗談～短期トレードの限界～</title>
		<link>https://bozu-trader.com/toushinoshippai/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/toushinoshippai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 08:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=274</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2022/11/c96aa89c324bd20659da5585ffb46a4c-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>　ざっくりですが現在の我が家の総資産は約3000万円。投資に割り当てている金融資産は2500万円。本格的に投資を始めたのが30歳の頃ですから、10年ちょっとでここまで積み上げてきました。サラリーマン時代と僧侶としての仕事 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/toushinoshippai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>信用取引ってやった方がいいの？</title>
		<link>https://bozu-trader.com/shinyou/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/shinyou/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 03:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2022/11/ef26047cb7db0ca2e22c2f3b42994be0-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>１．そもそも信用取引ってなんだ？ 証券会社で口座を開くと株式取引ができますが、最初にイメージされる売買は現物取引と言います。一方株式の取引は「信用取引」といって投資資金にレバレッジをかけて取引をすることができます。信用取 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/shinyou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お坊さん投資家のメイン手法＜リピート型トレードって？＞</title>
		<link>https://bozu-trader.com/repeat/</link>
					<comments>https://bozu-trader.com/repeat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GENSHIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 09:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=406</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://bozu-trader.com/wp-content/uploads/2022/12/9fa18673d6d30f76de2986c432f32d09-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>１．リピート型トレードってなんだ？ 一定の値幅でトレードを繰り返す 　リピート型トレードとはその名の通り「繰り返しトレードをする」というのが由来です。デイトレードやスキャルピングを行われている方も単一の市場や同じ銘柄、同 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bozu-trader.com/repeat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
