<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	お坊さん投資家 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://bozu-trader.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bozu-trader.com</link>
	<description>生きる上で大切なことは投資から学びました</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jun 2025 01:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		PlaunkRal より 現在保有の高配当株一覧(2025年6月8日更新) へのコメント		</title>
		<link>https://bozu-trader.com/kouhaitouichiran/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[PlaunkRal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 06:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=391#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://atadalafil.mom&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;cheapest cialis available&lt;/a&gt; It also functions as a scaffold for proteins to regulate cellular metabolism and death]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://atadalafil.mom" rel="nofollow ugc">cheapest cialis available</a> It also functions as a scaffold for proteins to regulate cellular metabolism and death</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		日本株高配当株の2022年の配当金結果 ~ お坊さん投資家 より 信用取引ってやった方がいいの？ へのコメント		</title>
		<link>https://bozu-trader.com/shinyou/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[日本株高配当株の2022年の配当金結果 ~ お坊さん投資家]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 01:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=362#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 市場外の者が含まれています。これは長期保有ではなく、短期トレードを前提とした信用取引で得た「配当調整金」です。配当調整金についてはコチラの記事もご参考になってください！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 市場外の者が含まれています。これは長期保有ではなく、短期トレードを前提とした信用取引で得た「配当調整金」です。配当調整金についてはコチラの記事もご参考になってください！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		まだ間に合う！12月権利落ち高配当株厳選3銘柄！ ~ お坊さん投資家 より 高配当株投資ってどんなものなんだろう？ へのコメント		</title>
		<link>https://bozu-trader.com/kouhaitou/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[まだ間に合う！12月権利落ち高配当株厳選3銘柄！ ~ お坊さん投資家]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 11:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=108#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 由して保有することで配当金得られる仕組みのことです。（高配当株に関する詳しい情報はコチラをご覧ください）「高配当」の定義は様々ですが、一般的には利回り3％以上を高配当銘柄 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 由して保有することで配当金得られる仕組みのことです。（高配当株に関する詳しい情報はコチラをご覧ください）「高配当」の定義は様々ですが、一般的には利回り3％以上を高配当銘柄 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【厳選】投資に役立つ心理学3選 ~ お坊さん投資家 より お坊さん投資家のメイン手法＜リピート型トレードって？＞ へのコメント		</title>
		<link>https://bozu-trader.com/repeat/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[【厳選】投資に役立つ心理学3選 ~ お坊さん投資家]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 12:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=406#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] いと思います）。損失を回避する傾向が強いが故に、いつまでも損切りができず塩漬けにしてしまったり、難平をしてしのごうとしたり（ナンピンについてはコチラをご参照ください）。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] いと思います）。損失を回避する傾向が強いが故に、いつまでも損切りができず塩漬けにしてしまったり、難平をしてしのごうとしたり（ナンピンについてはコチラをご参照ください）。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		まだ間に合う！11月権利落ち高配当株３選！ ~ お坊さん投資家 より 高配当株投資ってどんなものなんだろう？ へのコメント		</title>
		<link>https://bozu-trader.com/kouhaitou/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[まだ間に合う！11月権利落ち高配当株３選！ ~ お坊さん投資家]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 14:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=108#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 由して保有することで配当金得られる仕組みのことです。（高配当株に関する詳しい情報はコチラをご覧ください）「高配当」の定義は様々ですが、一般的には利回り3％以上を高配当銘柄 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 由して保有することで配当金得られる仕組みのことです。（高配当株に関する詳しい情報はコチラをご覧ください）「高配当」の定義は様々ですが、一般的には利回り3％以上を高配当銘柄 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		高配当株投資ってどんなものなんだろう？ より 高配当株銘柄選定ポイント４選 へのコメント		</title>
		<link>https://bozu-trader.com/kouhaitoumeigarasentei/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[高配当株投資ってどんなものなんだろう？]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 07:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=185#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] あわせて読みたい■ 高配当株投資って？■ 高配当株投資のポイント4選 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] あわせて読みたい■ 高配当株投資って？■ 高配当株投資のポイント4選 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
