<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	信用取引ってやった方がいいの？ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://bozu-trader.com/shinyou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bozu-trader.com/shinyou/</link>
	<description>生きる上で大切なことは投資から学びました</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2024 06:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		日本株高配当株の2022年の配当金結果 ~ お坊さん投資家 より		</title>
		<link>https://bozu-trader.com/shinyou/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[日本株高配当株の2022年の配当金結果 ~ お坊さん投資家]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 01:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bozu-trader.com/?p=362#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 市場外の者が含まれています。これは長期保有ではなく、短期トレードを前提とした信用取引で得た「配当調整金」です。配当調整金についてはコチラの記事もご参考になってください！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 市場外の者が含まれています。これは長期保有ではなく、短期トレードを前提とした信用取引で得た「配当調整金」です。配当調整金についてはコチラの記事もご参考になってください！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
