
お坊さん投資家が実践しているメイントレードは2026年1月から8月末までで+239万円!これは株式投資の分だけです。15年間、数々の失敗を経てたどり着いた安定した手法で売買を日々行っています。
2026年 グリッドトレード実績
月次 × 銘柄別 収支(2026年1月〜8月・信用/現物 合算)
1〜8月 累計損益
+2,394,833円
← 横にスクロールできます(銘柄名と合計は固定) →
| 銘柄 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒銘柄1非公開 | 2,067,463 | 98,291 | 490,616 | 611,923 | 518,919 | 162,350 | 185,364 | - | - |
| 🔒銘柄2非公開 | ▲987,652 | ▲127,673 | ▲343,387 | 289,338 | ▲383,026 | ▲248,535 | ▲174,369 | - | - |
| ソニーフィナンシャルG(8729) | 638,745 | - | - | 51,394 | ▲115,694 | 507,660 | ▲84,357 | 279,742 | - |
| 野村不動産HD(3231) | 300,884 | - | - | - | - | - | 214,126 | - | 86,758 |
| NEXT FUNDS 日経半導体株(200A) | 194,044 | - | - | - | - | - | ▲14,491 | 211,956 | ▲3,421 |
| キオクシアHD(285A) | 126,626 | - | - | - | - | ▲589,756 | 716,382 | - | - |
| メタプラネット(3350) | 114,538 | 97,201 | 17,139 | - | - | 198 | - | - | - |
| NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型(1343) | ▲112,465 | - | 60,202 | - | - | ▲432,855 | ▲106,086 | 534,334 | ▲168,060 |
| その他(±5万円以内 5銘柄) | 52,650 | - | - | - | - | 977 | 1,044 | 47,557 | 3,072 |
| 月合計 | 2,394,833 | 67,819 | 224,570 | 952,655 | 20,199 | ▲599,961 | 737,613 | 1,073,589 | ▲81,651 |
※ 銘柄1・銘柄2 は、この手法の要(レンジ設定・ヘッジの組み方)に直結する中核銘柄のため、 ここでは非公開としています。何を・なぜ組み合わせているかは GENSHIN式投資手法(ココナラ) で解説しています。



どうやって資産を積み上げてきた?











コメント