
2026年も半分以上が過ぎ、あっと言う間に夏も終盤に差し掛かっています。アメリカとイランの紛争が収まらず日経平均は不安定ですが、保有する高配当株は順調に伸びています。
今後どんな展開になるかわかりませんが、今後も日経平均、高配当銘柄に目が離せません!引き続き注目していきましょう。
お坊さん投資家の現時点の高配当銘柄の保有状況は以下の通りです!
▮保有数:131銘柄
▮投資額:30,593,472円
▮評価額:39,629,720円
▮損益 :9,036,248,円
▮配当金:1,670,191円(株主優待含む)
▮配当利回:5.46%
基本的には購入した後はガチホですが、減配したり、そのリスクが出てきたときなどは入れ替えています。
是非皆さん保有の銘柄とお坊さん投資家のポートフォリオと比べてみてください
お坊さん投資家の保有銘柄一覧はこちらです!
| コード | 銘柄 | 利回り | 年間配当 | 優待 |
|---|---|---|---|---|
| 1343 | J-REIT | 4.81% | 13,006円 | — |
| 1414 | ショーボンド | 3.68% | 4,650円 | — |
| 1605 | INPEX | 2.95% | 44,800円 | 有 |
| 166A | タスキHD | 4.28% | 5,000円 | — |
| 1719 | 安藤・間 | 4.38% | 8,400円 | — |
| 1808 | 長谷工 | 3.45% | 10,000円 | — |
| 1878 | 大東建託 | 4.91% | 16,300円 | — |
| 1911 | 住友林業 | 3.84% | 5,000円 | — |
| 1925 | 大和ハウス | 4.17% | 17,800円 | 有 |
| 1928 | 積水ハウス | 4.25% | 14,500円 | — |
| 2124 | JAC-R | 3.89% | 3,800円 | — |
| 2163 | アルトナー | 4.47% | 8,600円 | — |
| 2258 | ハイイールド社債 ETF | 5.77% | 11,004円 | — |
| 2340 | 極楽湯 | 12.16% | 600円 | 有 |
| 2379 | ディップ | 5.90% | 9,700円 | 有 |
| 2502 | アサヒGHD | 3.43% | 5,700円 | — |
| 2503 | キリンHD | 3.23% | 7,600円 | 有 |
| 2768 | 双日 | 3.18% | 18,000円 | — |
| 2914 | JT | 3.88% | 27,200円 | — |
| 3003 | ヒューリック | 4.91% | 20,100円 | 有 |
| 3048 | ビックカメラ | 5.31% | 8,600円 | 有 |
| 3053 | ペッパーフード | 6.00% | — | 有 |
| 3076 | あいHD | 4.25% | 12,500円 | — |
| 3175 | APHD | 7.33% | — | 有 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 5.64% | 8,400円 | 有 |
| 3231 | 野村不動産 | 4.74% | 22,000円 | — |
| 3242 | アーバネット | 6.46% | 12,000円 | 有 |
| 3252 | 地主 | 4.47% | 13,000円 | — |
| 3299 | ムゲンエステート | 6.04% | 10,400円 | — |
| 3391 | ツルハ | 4.40% | 4,800円 | 有 |
| 3431 | 宮地エンジニアリング | 4.72% | 7,500円 | — |
| 3471 | 三井不動産ロジ | 4.80% | 5,021円 | — |
| 3561 | 力の源HD | 6.62% | 2,400円 | 有 |
| 3696 | セレス | 6.48% | 9,000円 | 有 |
| 3861 | 王子HD | 4.60% | 36,000円 | 有 |
| 4041 | 日本曹達 | 4.01% | 16,000円 | — |
| 4042 | 東ソー | 3.73% | 10,000円 | — |
| 4045 | 東亜合成 | 4.64% | 21,600円 | 有 |
| 4183 | 三井化学 | 3.34% | 15,000円 | — |
| 4188 | 三菱ケミカル | 2.53% | 3,200円 | — |
| 4205 | 日本ゼオン | 3.18% | 15,800円 | — |
| 4208 | UBE | 4.54% | 16,000円 | — |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 5.16% | 5,800円 | — |
| 4272 | 日本化薬 | 3.18% | 6,600円 | — |
| 435A | IF日本株ローテ | 5.32% | 14,800円 | — |
| 4463 | 日華化学 | 3.47% | 7,000円 | — |
| 4503 | アステラス製薬 | 3.35% | 8,000円 | — |
| 4633 | サカタインクス | 4.20% | 10,000円 | 有 |
| 4661 | オリエンタルランド | 3.50% | 1,600円 | 有 |
| 4709 | IDHD | 4.65% | 10,000円 | — |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 7.56% | 7,500円 | 有 |
| 4848 | フルキャスト | 5.58% | 6,400円 | 有 |
| 5076 | インフロニアHD | 4.63% | 13,200円 | — |
| 5108 | ブリジストン | 3.05% | 12,500円 | — |
| 5201 | AGC | 3.71% | 21,000円 | — |
| 5288 | アジアパイル | 4.61% | 7,000円 | — |
| 5401 | 日本製鉄 | 3.47% | 12,000円 | — |
| 5602 | 栗本鐵鋼 | 3.47% | 6,000円 | — |
| 5911 | 横河ブリッジ | 4.37% | 13,000円 | — |
| 5938 | LIXIL | 5.12% | 9,000円 | — |
| 5959 | 岡部 | 4.93% | 8,400円 | 有 |
| 6050 | Eガーデン | 4.85% | 3,800円 | 有 |
| 6301 | 小松製作所 | 2.57% | 19,000円 | — |
| 6339 | 新東工業 | 5.67% | 4,800円 | 有 |
| 6471 | 日本精工 | 3.09% | 3,400円 | — |
| 6472 | NTN | 3.49% | 3,900円 | — |
| 6473 | ジェイテクト | 3.26% | 7,000円 | — |
| 6718 | アイホン | 4.56% | 13,000円 | — |
| 7164 | 全国保証 | 3.84% | 12,300円 | — |
| 7202 | いすゞ自動車 | 4.25% | 9,400円 | — |
| 7203 | トヨタ自動車 | 4.15% | 10,000円 | 有 |
| 7241 | フタバ産業 | 5.83% | 4,500円 | 有 |
| 7246 | プレス工業 | 5.02% | 10,000円 | — |
| 7261 | マツダ | 4.52% | 5,500円 | — |
| 7267 | 本田技研 | 4.14% | 7,000円 | — |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 3.34% | 15,000円 | 有 |
| 7282 | 豊田合成 | 3.25% | 17,500円 | — |
| 7414 | 小野建 | 4.75% | 6,900円 | — |
| 7593 | VTHD | 4.47% | 2,400円 | — |
| 7762 | シチズン時計 | 1.94% | 5,300円 | — |
| 7781 | 平山HD | 4.69% | 8,400円 | — |
| 7820 | 日本フラッシュ | 5.10% | 3,600円 | — |
| 7918 | ヴィアHD | 74.77% | — | 有 |
| 7921 | タカラ&CO | 5.04% | 18,000円 | 有 |
| 7949 | 小松ウォール | 4.83% | 13,500円 | — |
| 7955 | クリナップ | 3.34% | 6,600円 | — |
| 7989 | 立川ブラインド | 4.54% | 12,000円 | — |
| 7994 | オカムラ | 4.38% | 10,500円 | — |
| 8002 | 丸紅 | 2.26% | 11,500円 | — |
| 8031 | 三井物産 | 2.73% | 14,000円 | — |
| 8058 | 三菱商事 | 2.57% | 12,500円 | — |
| 8091 | ニチモウ | 4.11% | 10,000円 | — |
| 8098 | 稲畑産業 | 3.61% | 14,300円 | 有 |
| 8130 | サンゲツ | 4.86% | 15,500円 | — |
| 8136 | サンリオ | 7.20% | 3,200円 | 有 |
| 8137 | サンワテクノス | 3.57% | 13,000円 | 有 |
| 8207 | テンアライド | 6.64% | — | 有 |
| 8303 | SBI新生銀行 | 4.63% | 5,200円 | 有 |
| 8309 | 三井住友トラスト | 2.68% | 4,750円 | — |
| 8316 | 三井住友HD | 3.30% | 18,000円 | 有 |
| 8418 | 山口FG | 3.16% | 9,600円 | 有 |
| 8425 | みずほリース | 3.75% | 5,200円 | — |
| 8473 | SBIHD | 5.73% | 10,500円 | 有 |
| 8584 | ジャックス | 5.28% | 20,000円 | — |
| 8591 | オリックス | 2.98% | 18,740円 | — |
| 8593 | 三菱HC | 3.62% | 10,200円 | — |
| 8596 | 九州リース | 3.89% | 6,200円 | — |
| 8601 | 大和証券G | 2.42% | 4,400円 | — |
| 8604 | 野村証券G | 3.17% | 10,200円 | — |
| 8613 | 丸三証券 | 6.25% | 7,000円 | 有 |
| 8616 | 東海東京 | 6.18% | 5,000円 | 有 |
| 8698 | マネックス | 4.59% | 3,080円 | 有 |
| 8725 | MS&AD | 3.31% | 17,000円 | — |
| 8750 | 第一生命HD | 4.24% | 28,800円 | 有 |
| 8766 | 東京海上 | 3.15% | 24,500円 | — |
| 8771 | イーギャランティ | 4.89% | 8,400円 | — |
| 8803 | 平和不動産 | 5.35% | 20,600円 | 有 |
| 8804 | 東京建物 | 3.72% | 12,600円 | — |
| 8818 | 京阪神ビル | 6.46% | 18,000円 | 有 |
| 8881 | 日神グループ | 6.35% | 37,000円 | 有 |
| 9101 | 日本郵船 | 3.38% | 24,000円 | — |
| 9107 | 川崎汽船 | 3.59% | 12,000円 | — |
| 9274 | KPP | 4.61% | 4,000円 | 有 |
| 9347 | 日本管財 | 4.18% | 6,000円 | 有 |
| 9364 | 上組 | 4.23% | 20,500円 | — |
| 9432 | NTT | 4.80% | 5,400円 | 有 |
| 9434 | ソフトバンク | 4.48% | 8,800円 | 有 |
| 9475 | 昭文社 | 6.60% | 500円 | 有 |
| 9651 | 日本プロセス | 4.53% | 9,200円 | — |
| 9757 | 船井総研 | 4.96% | 4,800円 | 有 |
| 9997 | ベルーナ | 5.58% | 3,900円 | 有 |
※各行の見出しをタップすると並べ替えできます。数値は記事作成時点のものです。
※本表は筆者の保有状況を記録・共有するものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資はご自身の判断でお願いします。
どうやって資産を積み上げてきた?



お坊さん投資家の資産一覧
主な配当株選定のポイント
▮ 配当利回り4%以上(購入時点)
▮配当は安定傾向(過去10年で減配や無配ができるだけ少ない)
▮配当性向40%以下(配当捻出に無理をしていない)
▮自己資本比率50%以上(借金に頼らず安定的に事業を運営しているか)
▮新NISA成長枠を活用(今後さらに適用拡大予定)
▮株主優待も注目はするが基本的には配当金をベース




直近では一部売却、購入を行い銘柄の入れ替えを行っています。
今年は半導体株の乱高下などありますが、お坊さん投資家の高配当銘柄は安定的に含み益と配当総額は増配により増えています。引き続いて優良高配当銘柄を物色していきます^^





コメント
コメント一覧 (1件)
cheapest cialis available It also functions as a scaffold for proteins to regulate cellular metabolism and death